Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | AEG ATB48D1AW Koelkast zonder vriesvak Wit | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €441,00 | ||
| Merk | AEG | ||
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uren | ||
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | ||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB | ||
| Netto inhoud | 85 l | ||
| Plaatsing apparaat | |||
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties | |||
| Energieklasse | D | ||
| Energiekosten per jaar | 30,13 euro | ||
| Energieverbruik per jaar | 131 kWh | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | |||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | Tafelmodel | ||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | |||
| Plaats vriesgedeelte | |||
| Vriesgedeelte | |||
| Bekijk koelkast | |||
| Koop koelkast | |||
