Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | AEG RDB424E1AX | AEG TSF5O12ES Inbouw koelkast met vriesvak Wit | AEG TSF5O101ES Inbouw koelkast met vriesvak Wit | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €529,00 | €699,00 | €699,00 | 
| Merk | AEG | AEG | AEG | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 55 cm | ||
| Diepte | 54,7 cm | ||
| Gewicht | 45,5 kg | ||
| Hoogte | 143,3 cm | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 39 dB | ||
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | ||
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |   | ||
| Energieklasse | A++ | ||
| Energiekosten per jaar | 39,1 euro | ||
| Energieverbruik per jaar | 170 kWh | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | ||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 41 l | ||
| Plaats vriesgedeelte | Boven | ||
| Vriesgedeelte |   | ||
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |
