Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | AEG RDB428E1AW | AEG OSK6I82EF Onderbouw koelkast zonder vriezer Wit | AEG TS5S161ES Inbouw koel-vriescombinatie Wit | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €543,00 | €599,00 | €849,00 | 
| Merk | AEG | AEG | AEG | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 55 cm | ||
| Diepte | 54,7 cm | ||
| Gewicht | 47 kg | ||
| Hoogte | 161 cm | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 40 dB | ||
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | ||
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |   | ||
| Energieklasse | E | ||
| Energiekosten per jaar | 40,94 euro | ||
| Energieverbruik per jaar | 178 kWh | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | |||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 41 l | ||
| Plaats vriesgedeelte | Boven | ||
| Vriesgedeelte |   | ||
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |
