Op deze pagina staan alle specificaties van de AEG Rmb76121nx. Deze koelkast van het merk AEG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koelkasten.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 91.2 cm |
|---|---|
| Diepte | 69.8 cm |
| Gewicht | 107 kg |
| Hoogte | 177 cm |
| Kleur | Zilver |
| Verpakkingsinhoud | Amerikaanse koelkast, 2 koellades, 2 vrieslades |
| Afmetingen (B x H x D) | 91.2 cm x 177 cm x 69.8 cm |
| Lengte aansluitkabel | 1.9 m |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Energielabel | F |
| Breedte | 91 cm |
| Netto inhoud (koelen) | 374 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 196 l |
| Energieklasse | F |
| Low frost | No |
| Energieverbruik per jaar | 354 kWu |
| Deurscharnier | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar | No |
| Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
| Geluidsniveau (dB) | 44 dB |
| Hoogte | 178 cm |
| Diepte | 74 cm |
| No Frost | Yes |
| Diepte koelkasten | 74 cm |
| Hoogte koelkasten | 178 cm |
Kenmerken
| Kleur van het product | Grijs, Roestvrijstaal |
|---|---|
| Geluidsniveau | 44 dB |
Design
| Kleur van het product | Grijs, Roestvrijstaal |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Ingebouwd display | Yes |
| Aantal planken vriezer | 5 |
| Snoerlengte | 1,9 m |
| Soort bediening | Touch |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Eierenrekje | Yes |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Flessenrek | Yes |
| Soort lamp | LED |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Water dispenser | Yes |
| Kleur | Grijs |
| Geluidsniveau | 44 dB |
| Totale nettocapaciteit | 570 l |
| Plaatsing van de dispenser | Door de deur |
Kleur
| Kleur van het product | Grijs, Roestvrijstaal |
|---|
Verpakking
| Gewicht verpakking | 118 kg |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 912 mm |
|---|---|
| Diepte | 738 mm |
| Hoogte | 1780 mm |
| Gewicht | 107 kg |
| Gewicht verpakking | 118 kg |
Overige
| Gewicht | 107 kg |
|---|---|
| Snoerlengte | 1,9 m |
| Gewicht verpakking | 118 kg |
| Jaarlijks energieverbruik | 390 kWu |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Ingebouwd display | Yes |
| Netbelasting | 280 W |
| Eierenrekje | Yes |
| Flessenrek | Yes |
| Soort lamp | LED |
| No Frost (vriezer) | Yes |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Totale nettocapaciteit | 570 l |
| Geluidsemissieklasse | D |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Diepte | 738 mm |
| Breedte | 912 mm |
| Hoogte | 1780 mm |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Yes |
| Vriezerdeurvakken | 4 |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Yes |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 4 uur |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort bediening | Touch |
Ergonomie
| Snoerlengte | 1,9 m |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Soort bediening | Touch |
| Koelkast binnenverlichting | Yes |
Geluidsproductie
| Geluidsniveau | 44 dB |
|---|
Cooker hood
| Geluidsniveau | 44 dB |
|---|
Prestatie
| Kleur van het product | Grijs, Roestvrijstaal |
|---|---|
| Geluidsniveau | 44 dB |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Totale nettocapaciteit | 570 l |
| No Frost system | Yes |
| Geluidsemissieklasse | D |
| Soort bediening | Touch |
| Snoerlengte | 1,9 m |
Energie
| Jaarlijks energieverbruik | 390 kWu |
|---|---|
| Netbelasting | 280 W |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Koelkast
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Yes |
|---|---|
| Nettocapaciteit koelkast | 374 l |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Eierenrekje | Yes |
| Flessenrek | Yes |
| Koelkast binnenverlichting | Yes |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Yes |
| No Frost (koelkast) | Yes |
| Soort lamp | LED |
Vriezer
| Aantal sterren | 4* |
|---|---|
| Bewaartijd bij stroomuitval | 4 uur |
| Nettocapaciteit vriezer | 196 l |
| Vriescapaciteit | 13 kg/24u |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Aantal planken vriezer | 5 |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Yes |
| No Frost (vriezer) | Yes |
| Vriezerdeurvakken | 4 |
| IJsmaker | Yes |
Verlichting
| Soort lamp | LED |
|---|
Overige specificaties
| Jaarlijks energieverbruik | 390 kWu |
|---|
Indicatie
| Ingebouwd display | Yes |
|---|
Beeldscherm
| Ingebouwd display | Yes |
|---|
Oven
| Soort lamp | LED |
|---|
Beheerfuncties
| Soort bediening | Touch |
|---|
Technische details
| Kleur van het product | Grijs, Roestvrijstaal |
|---|
Afzuigkap
| Geluidsniveau | 44 dB |
|---|
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Amerikaanse koelkast |
|---|---|
| Artikelnummer | 1489210 |
| Soort apparaat | Amerikaanse koelkast |
| Model | Vrijstaand |
| Soort koelsysteem | Compressor |
| Aantal sterren vriesvak | 4 |
| Netto inhoud | 570 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval (u) | 4 uur |
Uitvoering
| Overige kenmerken | TouchControl, FrostMatic, CoolMatic, Crushed-ice-functie, QuickChill, Flexi-Space, open-deuralarm, |
|---|---|
| Te verbinden met app | nee |
| Binnenverlichting | ja |
| Aantal deuren | 2 |
| Deur opent naar | Links en rechts |
| Flessenrek | nee |
| Wateraansluiting | ja |
| Waterdispenser | ja |
| IJsdispenser | ja |
Weergave/besturing
| Display | ja |
|---|---|
| Bedieningselementen | Tiptoetsen |
| Temperatuur regelbaar koelgedeelte | ja |
| Signaal bij open deur | ja |
| Temperatuurweergave koelvak | ja |
| Temperatuurweergave vriesvak | ja |
| Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | ja |
Energieverbruik data
| Jaarlijks energieverbruik | 390 kWh |
|---|---|
| Geluidsniveau | 44 dB |
| EU-energie-efficientieschaal | A - G |
| Nuttige inhoud van de koelvakken | 374 l |
| Klimaatklasse | SN, N, ST, T |
| Nuttige inhoud van de vriesvakken | 196 l |
| Aantal sterren vriesvak | 4 |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | F |
|---|---|
| Geluidsniveauklasse (EU 2017/1369) | D |
Koelgedeelte
| Aantal zelfstandige koelcircuits | 1 |
|---|---|
| Automatisch ontdooien koelgedeelte | ja |
| Aantal temperatuurzones | 2 |
| Circulerende ventilatie | nee |
| Aantal koellades | 2 |
| Aantal schappen koelvak | 4 |
| 0°C koelzone | nee |
| Snelkoelfunctie | ja |
Vriesgedeelte
| Invriescapaciteit in kg per 24 uur | 12 kg / 24 h |
|---|---|
| Aantal vriesvakken | 5 |
| NoFrost | ja |
| Snelvriesfunctie | ja |
Lichtbron
| Soort lamp | LED |
|---|
Accu/Batterij
| Kleur van het product | Grijs, Roestvrijstaal |
|---|
Lampen
| Soort lamp | LED |
|---|
Ontvanger
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
|---|
Modem
| Kleur van het product | Grijs, Roestvrijstaal |
|---|
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00