Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | AEG RTB411E1AW | AEG RKB333E2DW | |
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €449,00 | €749,00 | |
| Merk | AEG | AEG | |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 56 cm | 59,5 cm | |
| Diepte | 57,5 cm | 66,7 cm | |
| Gewicht | 33,9 kg | 54,3 kg | |
| Hoogte | 84,5 cm | 155 cm | |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB | 38 dB | |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |   |   | |
| Energieklasse | A++ | E | |
| Energiekosten per jaar | 32,43 euro | 50,4 euro | |
| Energieverbruik per jaar | 141 kWh | 112 kWh | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | ||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 13 l | ||
| Plaats vriesgedeelte | Boven | ||
| Vriesgedeelte |   |   | |
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | ||
| Koop koelkast | Koop koelkast | ||
