Op deze pagina staan alle specificaties van de AEG RTB71421AW. Deze koelkast van het merk AEG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koelkasten.
Product
| Fabrikantcode | 933012234 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | AEG |
Fysieke eigenschappen
| Aantal koelkastdeuren | 1 |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
| Dispenser | Nee |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
| Indrukbaar deurrubber | Ja |
| Kleur | Wit |
| Koolstoffilter | Nee |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Omdraaibare deur | Ja |
| Open deur alarm | Nee |
| Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
| Afgedekte condensor | Ja |
|---|---|
| Afneembaar bovenblad | Nee |
| Display | Nee |
| Frontpaneel benodigd | Nee |
| Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
| Inverter compressor | Nee |
| LED-lamp | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal met coating |
| Materiaal deur | Metaal met coating |
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB |
| Model koelkast/vriezer | Tafelmodel |
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Afmetingen en gewicht
| Breedte | 55 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief deurhendels met de deuren 90 graden open | 64,5 cm |
| Breedte inclusief deurhendels met de deuren volledig open | 116,5 cm |
| Diepte | 61 cm |
| Externe diepte met de deuren 90 graden open | 116 cm |
| Externe diepte met de deuren volledig open | 75 cm |
| Gewicht | 34,6 kg |
| Hoogte | 85 cm |
Koelkenmerken
| Antibacteria | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor aantal personen | 1- 2 personen (150 liter of minder) |
| Koelkwaliteit | Basisklasse |
| Luchtcirculatie | Nee |
| Netto inhoud koelgedeelte | 115 l |
| Super koelen | Nee |
| Temperatuurregeling | Draaiknop |
| Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
| Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
| Aantal vriesvakken | 1 |
|---|---|
| Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 11 h |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Invriesvermogen | 2 kg/d |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 18 l |
| Plaats vriesgedeelte | Boven |
| Steraanduiding | 4 sterren |
| Supervriezen | Nee |
| Temperatuur apart instelbaar | Nee |
| Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
|---|
Energieverbruik en energiekosten
| Energiebesparingsfuncties | Ja |
|---|---|
| Energieklasse | A++ |
| Energiekosten per jaar | 33,81 € |
| Energieverbruik per jaar | 147 kWh |
| Kabellengte | 1,6 m |
Indeling van de koelkast
| Uitneembare plateaus | Ja |
|---|---|
| Uittrekbare plateaus | Nee |
| Plastic plateaus | Nee |
| Aantal plateau's | 1 |
| Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
| Flessenrek | Nee |
| Veiligheidsglas plateaus | Ja |
| Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
| Aantal groentelades | 1 |
| Kunststof deurvakken | Ja |
| Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken, Verstelbare plateaus, Verwijderbaar flessenrek |
| Flexibele indeling | Ja |
| Grootte deurvak geschikt voor soort product | Wijnfles (0.75L), Colafles (1.5L) |
| Grootte koelgedeelte geschikt voor soort product | Liggende colafles (1.5L) |
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00