Energielabel: A+++
Op voorraad
De AEG RTB91431AW is een zuinige koelkast met energieklasse A+++. Hij is ook erg stil waardoor je hem bijvoorbeeld ook in je eenkamerappartement plaatst. Zo lig je 's nachts niet wakker van het zoemende geluid van de koelkast. Met een inhoud van 115 liter is de AEG koelkast geschikt voor een huishouden van 1 of 2 personen. IJsjes en brood leg je in het vriesvakje. De led verlichting in de koelkast gaat automatisch aan bij het openen van de deur. Zo vind je, ook 's nachts, snel dat laatste chocolaatje waar je zo veel trek in hebt.
Laatst bekende prijs:
€368,00
Vind de laagste prijs
De AEG RTB91431AW is een zuinige koelkast met energieklasse A+++. Hij is ook erg stil waardoor je hem bijvoorbeeld ook in je eenkamerappartement plaatst. Zo lig je 's nachts niet wakker van het zoemende geluid van de koelkast. Met een inhoud van 115 liter is de AEG koelkast geschikt voor een huishouden van 1 of 2 personen. IJsjes en brood leg je in het vriesvakje. De led verlichting in de koelkast gaat automatisch aan bij het openen van de deur. Zo vind je, ook 's nachts, snel dat laatste chocolaatje waar je zo veel trek in hebt.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | RTB91431AW |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | AEG |
Fysieke eigenschappen
| Aantal koelkastdeuren | 1 |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
| Dispenser | Nee |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
| Indrukbaar deurrubber | Ja |
| Kleur | Wit |
| Koolstoffilter | Nee |
| Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Omdraaibare deur | Ja |
| Open deur alarm | Nee |
| Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
| Afgedekte condensor | Ja |
|---|---|
| Afneembaar bovenblad | Nee |
| Display | Nee |
| Frontpaneel benodigd | Nee |
| Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
| Inverter compressor | Nee |
| LED-lamp | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal met coating |
| Materiaal deur | Metaal met coating |
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB |
| Model koelkast/vriezer | Tafelmodel |
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Indeling
| Aantal groentelades | 1 |
|---|---|
| Aantal plateau's | 2 |
| Flessenrek | Nee |
| Flexibele indeling | Ja |
| Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken, Verstelbare plateaus, Verwijderbaar flessenrek |
| Grootte deurvak geschikt voor soort product | Wijnfles (0.75L), Colafles (1.5L), Colafles (2L) |
| Grootte koelgedeelte geschikt voor soort product | Liggende colafles (1.5L) |
| Kunststof deurvakken | Ja |
| Plastic plateaus | Nee |
| Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
| Uitneembare plateaus | Ja |
| Uittrekbare plateaus | Nee |
| Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
| Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
| Breedte | 59,5 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief deurhendels met de deuren 90 graden open | 64,5 cm |
| Breedte inclusief deurhendels met de deuren volledig open | 116,5 cm |
| Diepte | 63,5 cm |
| Externe diepte met de deuren 90 graden open | 116 cm |
| Externe diepte met de deuren volledig open | 75 cm |
| Gewicht | 38,7 kg |
| Hoogte | 85 cm |
Koelkenmerken
| Antibacteria | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor aantal personen | 1- 2 personen (150 liter of minder) |
| Koelkwaliteit | Basisklasse |
| Luchtcirculatie | Nee |
| Netto inhoud koelgedeelte | 115 l |
| Super koelen | Nee |
| Temperatuurregeling | Draaiknop |
| Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
| Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
| Aantal vriesvakken | 1 |
|---|---|
| Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 12 h |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Invriesvermogen | 2 kg/d |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 18 l |
| Plaats vriesgedeelte | Boven |
| Steraanduiding | 4 sterren |
| Supervriezen | Nee |
| Temperatuur apart instelbaar | Nee |
| Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
|---|
Energieverbruik en energiekosten
| Energiebesparingsfuncties | Ja |
|---|---|
| Energieklasse | A+++ |
| Energiekosten per jaar | 22,08 € |
| Energieverbruik per jaar | 96 kWh |
| Kabellengte | 1,6 m |
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00