Energielabel: A+
Op voorraad
De AEG SCB41811LS koel-vriescombinatie is door zijn inhoud van 196 liter geschikt voor een huishouden van 4 personen. De vriezer heeft een inhoud van 72 liter; groot genoeg voor een paar hele broden en een flinke voorraad bevroren groentes. De vriezer heeft 4 sterren, dit betekent dat je verse etenswaren snel invriest. Omdat de AEG koelkast een sleepdeur heeft, bouw je hem keurig in je keuken. Wanneer je het keukendeurtje opent, gaat de deur van de koelkast automatisch mee open. Met een meubelpaneel ervoor ziet niemand dat er een zuinige koelkast met energieklasse A+ staat.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest.
Laatst bekende prijs:
€494,00
Vind de laagste prijs
De AEG SCB41811LS koel-vriescombinatie is door zijn inhoud van 196 liter geschikt voor een huishouden van 4 personen. De vriezer heeft een inhoud van 72 liter; groot genoeg voor een paar hele broden en een flinke voorraad bevroren groentes. De vriezer heeft 4 sterren, dit betekent dat je verse etenswaren snel invriest. Omdat de AEG koelkast een sleepdeur heeft, bouw je hem keurig in je keuken. Wanneer je het keukendeurtje opent, gaat de deur van de koelkast automatisch mee open. Met een meubelpaneel ervoor ziet niemand dat er een zuinige koelkast met energieklasse A+ staat.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest. Vind de laagste prijs
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest. Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 925503093 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | AEG |
Fysieke eigenschappen
| Aantal koelkastdeuren | 2 |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
| Dispenser | Nee |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
| Indrukbaar deurrubber | Ja |
| Kleur | Wit |
| Koolstoffilter | Nee |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Omdraaibare deur | Ja |
| Open deur alarm | Nee |
| Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
| Aantal deuren | 2 |
|---|---|
| Display | Nee |
| Frontpaneel benodigd | Ja |
| Inverter compressor | Nee |
| LED-lamp | Ja |
| Maximaal geluidsniveau | 36 dB |
| Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
Inbouwmaten
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | Ja |
|---|---|
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | Ja |
| Maximale hoogte frontpaneel | 72,4 cm |
| Minimale hoogte frontpaneel | 67,6 cm |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 177,4 cm |
| Scharniersysteem | Sleepdeur |
Indeling
| Aantal groentelades | 2 |
|---|---|
| Aantal plateau's | 4 |
| Flessenrek | Nee |
| Flexibele indeling | Ja |
| Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken (>5), Verstelbare plateaus |
| Kunststof deurvakken | Ja |
| Plastic plateaus | Nee |
| Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
| Uitneembare plateaus | Ja |
| Uittrekbare plateaus | Nee |
| Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
| Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
| Breedte | 54 cm |
|---|---|
| Diepte | 54 cm |
| Gewicht | 54 kg |
| Hoogte | 177 cm |
Koelkenmerken
| Antibacteria | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
| Koelkwaliteit | Basisklasse |
| Luchtcirculatie | Nee |
| Netto inhoud koelgedeelte | 196 l |
| Super koelen | Nee |
| Temperatuurregeling | Draaiknop |
| Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
| Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
| Aantal vriesvakken | 3 |
|---|---|
| Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 22 h |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Invriesvermogen | 4 kg/d |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 72 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder |
| Steraanduiding | 4 sterren |
| Supervriezen | Nee |
| Temperatuur apart instelbaar | Nee |
| Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
|---|
Energieverbruik en energiekosten
| Energiebesparingsfuncties | Nee |
|---|---|
| Energieklasse | A+ |
| Energiekosten per jaar | 66,93 € |
| Energieverbruik per jaar | 291 kWh |
| Kabellengte | 2,4 m |
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00