Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | AEG SKB41211AS | Atag KD86102A Inbouw koelkast zonder vriesvak | Atag KS38178B Inbouw koelkast met vriesvak |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€409,00
|
€1.143,00
|
€1.459,00
|
| Merk | AEG | ATAG | ATAG |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 54 cm | ||
| Diepte | 54,9 cm | ||
| Gewicht | 35 kg | ||
| Hoogte | 121,8 cm | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 1 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 35 dB | ||
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | ||
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
||
| Energieklasse | A+ | ||
| Energiekosten per jaar | 30,13 € | ||
| Energieverbruik per jaar | 131 kWh | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | ||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | |||
| Plaats vriesgedeelte | |||
| Vriesgedeelte |
|
||
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |