Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
Product naam | Inventum KS010R++ | AEG SKB812F1AC | Veripart VPSBSW177B |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€139,00
|
€639,00
|
€899,00
|
Merk | Inventum | AEG | Veripart |
Afmetingen | |||
Breedte | |||
Diepte | |||
Gewicht | |||
Hoogte | |||
Verstelbare poten | |||
Afmetingen en gewicht | |||
Breedte | 43,9 cm | 55,6 cm | 90 cm |
Diepte | 47 cm | 55 cm | 66 cm |
Gewicht | 14 kg | 36 kg | 81 kg |
Hoogte | 51 cm | 121,9 cm | 177 cm |
Algemene kenmerken | |||
Aantal deuren | 1 | ||
Bewaartijd bij stroomuitval | |||
Geschikt voor schuur of garage | |||
Kleur | |||
Maximaal geluidsniveau | 40 dB | 36 dB | 39 dB |
Netto inhoud | |||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Inbouw | Vrijstaand |
Energie consumptie | |||
Energieklasse | |||
Energiekosten per jaar | |||
Energieverbruik per jaar | |||
Energieverbruik en energiekosten | |||
Energiebesparingsfuncties |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieklasse | A++ | F | E |
Energiekosten per jaar | 19,32 euro | 28,98 euro | 124,8 euro |
Energieverbruik per jaar | 84 kWh | 126 kWh | 312 kWh |
Fysieke eigenschappen | |||
Aantal koelkastdeuren | 1 | ||
Fysieke kenmerken | |||
Model koelkast/vriezer | |||
Vrieskenmerken | |||
Netto inhoud vriesgedeelte | 185 l | ||
Plaats vriesgedeelte | Boven | Links | |
Vriesgedeelte |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast |