Dit zit in de verpakking:
Koelvriescombinatie, ijsblokjeshouder en een gebruikershandleiding
3
Koelvriescombinatie, ijsblokjeshouder en een gebruikershandleiding
3
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Dit zit in de verpakking:
Koelvriescombinatie, ijsblokjeshouder en een gebruikershandleiding
3 Vind de laagste prijs
Koelvriescombinatie, ijsblokjeshouder en een gebruikershandleiding
3 Vind de laagste prijs
Algemene eigenschappen
| Breedte | 59.5 cm |
|---|---|
| Diepte | 66.5 cm |
| Gewicht | 72.5 kg |
| Hoogte | 186 cm |
| Kleur | Wit |
| Verpakkingsinhoud | Koelvriescombinatie, ijsblokjeshouder en een gebruikershandleiding |
| Afmetingen (B x H x D) | 59.5 cm x 186 cm x 66.5 cm |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Lengte aansluitkabel | 1.5 m |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 126 cm |
| Verstelbare poten | ja |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Koelvriescombinatie |
|---|---|
| Artikelnummer | 1633010 |
| Soort apparaat | Koelvriescombinatie |
| Model | Vrijstaand |
| Soort koelsysteem | Compressor |
| Aantal sterren vriesvak | 4 |
| Koelmiddel | R600a |
| Netto inhoud | 324 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval (u) | 33 uur |
Uitvoering
| Te verbinden met app | nee |
|---|---|
| Binnenverlichting | ja |
| Aantal deuren | 2 |
| Deur opent naar | Veranderlijk |
| Vochtfilter | nee |
| Flessenrek | ja |
| Waterdispenser | nee |
| IJsdispenser | nee |
Energieverbruik data
| Fabrikant | BEKO |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Jaarlijks energieverbruik | 270 kWh |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Generic Energy Class EU | 2 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 82 174 50 |
| EU-energie-efficientieschaal | A+++ - D |
| Nuttige inhoud van de koelvakken | 215 l |
| Klimaatklasse | SN, T |
| Nuttige inhoud van de vriesvakken | 109 l |
| Aantal sterren vriesvak | 4 |
Weergave/besturing
| Display | nee |
|---|---|
| Bedieningselementen | Draaiknop |
| Temperatuur regelbaar koelgedeelte | ja |
| Signaal bij open deur | nee |
| Temperatuurweergave koelvak | nee |
| Temperatuurweergave vriesvak | nee |
| Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | nee |
Koelgedeelte
| Aantal zelfstandige koelcircuits | 1 |
|---|---|
| Automatisch ontdooien koelgedeelte | ja |
| Aantal temperatuurzones | 3 |
| Antibacteriële binnenlaag | ja |
| Circulerende ventilatie | ja |
| Aantal koellades | 1 |
| Aantal deurvakken | 3 |
| Aantal schappen koelvak | 3 |
| 0°C koelzone | ja |
| Snelkoelfunctie | nee |
Vriesgedeelte
| Invriescapaciteit in kg per 24 uur | 6 kg |
|---|---|
| Plaats vriesvak | Onder |
| Aantal vriesvakken | 3 |
| Aantal deurvakken vriesgedeelte | 0 |
| NoFrost | ja |
| Snelvriesfunctie | ja |
Energievoorziening
| Stroomverbruik per dag | 0.74 kWh |
|---|
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00