Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | AEG SKB510F1AS | Beko RCNA366K40XBN | Siemens KG39NXXEB |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€829,00
|
€633,00
|
€799,00
|
| Merk | Zanussi | Beko | Siemens |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 54,9 cm | 59,5 cm | 60 cm |
| Diepte | 54,9 cm | 67 cm | 66 cm |
| Gewicht | 31 kg | 70 kg | 74,7 kg |
| Hoogte | 102,1 cm | 185,2 cm | 203 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 1 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 35 dB | 38 dB | 39 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | E | E |
| Energiekosten per jaar | 22,54 euro | 57,27 euro | 66,64 euro |
| Energieverbruik per jaar | 98 kWh | 249 kWh | 238 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | ||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 109 l | 89 l | |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Onder | |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |