Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Bosch KGN49XI40 | Hisense RS694N4TF2 | Bosch KAD93VBFP |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€959,00
|
€1.149,00
|
€1.879,00
|
| Merk | Bosch | Hisense | Bosch |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 70 cm | 91 cm | 90,8 cm |
| Diepte | 67 cm | 68,9 cm | 70,7 cm |
| Gewicht | 90 kg | 110 kg | 114 kg |
| Hoogte | 203 cm | 178,7 cm | 178,7 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB | 42 dB | 42 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+++ | A++ | F |
| Energiekosten per jaar | 46,46 € | 79,12 euro | 92,92 euro |
| Energieverbruik per jaar | 202 kWh | 344 kWh | 404 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 105 l | 167 l | 191 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Links | Links |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |