Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Bosch KAG93AIEP | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €2.259,00 | ||
| Merk | Bosch | ||
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 90,8 cm | ||
| Diepte | 70,7 cm | ||
| Gewicht | 121 kg | ||
| Hoogte | 178,7 cm | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 42 dB | ||
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | ||
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |   | ||
| Energieklasse | E | ||
| Energiekosten per jaar | 74,29 euro | ||
| Energieverbruik per jaar | 323 kWh | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | |||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 191 l | ||
| Plaats vriesgedeelte | Links | ||
| Vriesgedeelte |   | ||
| Bekijk koelkast | |||
| Koop koelkast | |||
