Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum JB010 | Bosch KAN93VIFP | Samsung RF50A5002B1/EG |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€799,00
|
€1.449,00
|
€1.489,00
|
| Merk | Inventum | Bosch | Samsung |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 83,3 cm | 90,8 cm | 81,7 cm |
| Diepte | 74 cm | 70,7 cm | 71,5 cm |
| Gewicht | 97 kg | 99,22 kg | 96 kg |
| Hoogte | 177,5 cm | 178,7 cm | 177,6 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 42 dB | 42 dB | 42 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | A++ | F |
| Energiekosten per jaar | 72 € | 83,49 euro | 77,05 euro |
| Energieverbruik per jaar | 312 kWh | 363 kWh | 335 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | 3 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 142 liter | 189 l | 100 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Links | Onder |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |