Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum CKK501++ | Bosch KAN95AIEP side by side | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€229,00
|
€2.059,00
|
|
| Merk | Inventum | Bosch | |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 50,1 cm | 60 cm | |
| Diepte | 54 cm | 65 cm | |
| Gewicht | 28 kg | 65,95 kg | |
| Hoogte | 84,5 cm | 186 cm | |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | 19 uren | ||
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | ||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 39 dB | 39 dB | |
| Netto inhoud | 242 l | ||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | E | |
| Energiekosten per jaar | 20,7 € | 53,82 euro | |
| Energieverbruik per jaar | 90 kWh | 234 kWh | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | 1 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | Vrieskast | ||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | |||
| Plaats vriesgedeelte | |||
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | ||
| Koop koelkast | Koop koelkast | ||