Dit zit in de verpakking:
Koelvriescombinatie, 2 koude accumulatoren, 3 eierrekjes, aansluitsnoer en een gebruikershandleiding
5
Koelvriescombinatie, 2 koude accumulatoren, 3 eierrekjes, aansluitsnoer en een gebruikershandleiding
5
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Dit zit in de verpakking:
Koelvriescombinatie, 2 koude accumulatoren, 3 eierrekjes, aansluitsnoer en een gebruikershandleiding
5 Vind de laagste prijs
Koelvriescombinatie, 2 koude accumulatoren, 3 eierrekjes, aansluitsnoer en een gebruikershandleiding
5 Vind de laagste prijs
Algemene eigenschappen
| Breedte | 66 cm |
|---|---|
| Diepte | 80 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| Hoogte | 192 cm |
| Kleur | Zilver |
| Verpakkingsinhoud | Koelvriescombinatie, 2 koude accumulatoren, 3 eierrekjes, aansluitsnoer en een gebruikershandleiding |
| Afmetingen (B x H x D) | 66 cm x 192 cm x 80 cm |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 120 cm |
| Verstelbare poten | ja |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Koelvriescombinatie |
|---|---|
| Artikelnummer | 1564544 |
| Soort apparaat | Vrijstaand |
| Model | Vrijstaand |
| Koelmiddel | R600a |
| Netto inhoud | 302 l |
Uitvoering
| Overige kenmerken | VitaFresh, LowFrost, BigBox, SuperVriezen, SuperKoelen, FreshSense, VarioZone, SafetyGlass, vakantieschakeling, led-verlichting, serie 4. |
|---|---|
| Te verbinden met app | nee |
| Aantal deuren | 2 |
| Deur opent naar | Veranderlijk |
| Flessenrek | ja |
| IJsdispenser | nee |
Energieverbruik data
| Fabrikant | BOSCH |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 161 kWh |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Nuttige inhoud van de koelvakken | 214 l |
| Nuttige inhoud van de vriesvakken | 88 l |
Weergave/besturing
| Display | ja |
|---|---|
| Bedieningselementen | Druktoetsen |
| Signaal bij open deur | ja |
| Temperatuurweergave koelvak | ja |
| Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | ja |
| Instelbare temperatuur | ja |
Koelgedeelte
| Bediening | Elektronisch |
|---|---|
| Aantal temperatuurzones | 3 |
| Circulerende ventilatie | ja |
| Aantal koellades | 2 |
| 0°C koelzone | ja |
| Snelkoelfunctie | ja |
Vriesgedeelte
| Invriescapaciteit in kg per 24 uur | 14 kg |
|---|---|
| Plaats vriesvak | Onder |
| Aantal deurvakken vriesgedeelte | 0 |
| NoFrost | nee |
| Snelvriesfunctie | ja |
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00