Energielabel: A+
Op voorraad
Bewaar je boodschappen op 1 van de 4 legplateaus van de Bosch KIV38V20FF. Met een inhoud van 276 liter is deze koel-vriescombinatie geschikt voor een middelgroot gezin. De koelruimte heeft naast de 4 verstelbare legplateaus ook 5 ruime vakken in de deur en een grote groentelade. De 3 transparante vrieslades geven je een goed overzicht en bieden ruimte voor aardig wat diepvriesproducten. Je werkt de Bosch KIV38V20FF netjes weg in de keuken, zo neemt hij geen extra ruimte in beslag.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest.
Laatst bekende prijs:
€660,00
Vind de laagste prijs
Bewaar je boodschappen op 1 van de 4 legplateaus van de Bosch KIV38V20FF. Met een inhoud van 276 liter is deze koel-vriescombinatie geschikt voor een middelgroot gezin. De koelruimte heeft naast de 4 verstelbare legplateaus ook 5 ruime vakken in de deur en een grote groentelade. De 3 transparante vrieslades geven je een goed overzicht en bieden ruimte voor aardig wat diepvriesproducten. Je werkt de Bosch KIV38V20FF netjes weg in de keuken, zo neemt hij geen extra ruimte in beslag.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest. Vind de laagste prijs
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest. Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | KIV38V20FF |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Bosch |
Fysieke eigenschappen
| Aantal koelkastdeuren | 2 |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
| Dispenser | Nee |
| Geschikt voor schuur of garage | Nee |
| Indrukbaar deurrubber | Ja |
| Kleur | Wit |
| Koolstoffilter | Nee |
| Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C |
| Omdraaibare deur | Ja |
| Open deur alarm | Nee |
| Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
| Aantal deuren | 2 |
|---|---|
| Display | Nee |
| Frontpaneel benodigd | Ja |
| Inverter compressor | Nee |
| LED-lamp | Ja |
| Maximaal geluidsniveau | 40 dB |
| Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
Inbouwmaten
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | Ja |
|---|---|
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | Ja |
| Maximale hoogte frontpaneel | 59,2 cm |
| Minimale hoogte frontpaneel | 55,7 cm |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 177,2 cm |
| Scharniersysteem | Sleepdeur |
Indeling
| Aantal groentelades | 1 |
|---|---|
| Aantal plateau's | 4 |
| Flessenrek | Nee |
| Kunststof deurvakken | Ja |
| Plastic plateaus | Nee |
| Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
| Uitneembare plateaus | Ja |
| Uittrekbare plateaus | Nee |
| Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
| Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
| Breedte | 54,1 cm |
|---|---|
| Diepte | 54,5 cm |
| Gewicht | 57 kg |
| Hoogte | 177,2 cm |
Koelkenmerken
| Antibacteria | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
| Koelkwaliteit | Basisklasse |
| Luchtcirculatie | Nee |
| Netto inhoud koelgedeelte | 217 m3 |
| Super koelen | Nee |
| Temperatuurregeling | Draaiknop |
| Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
| Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
| Aantal vriesvakken | 3 |
|---|---|
| Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 13 s |
| Dooiwaterafvoer | Nee |
| Invriesvermogen | 3 kg/d |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 59 liter |
| Plaats vriesgedeelte | Onder |
| Steraanduiding | 4 sterren |
| Supervriezen | Ja |
| Temperatuur apart instelbaar | Nee |
| Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
|---|
Energieverbruik en energiekosten
| Energiebesparingsfuncties | Nee |
|---|---|
| Energieklasse | A+ |
| Energiekosten per jaar | 66,24 € |
| Energieverbruik per jaar | 276 kWh |
| Kabellengte | 2,3 m |
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00