Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
Product naam | Inventum CKK500 + Inventum CVR500 | Hisense RL423N4CW2 | Siemens KI20LNSF0 Inbouw koelvriescombinatie |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€413,00
|
€549,00
|
€649,00
|
Merk | Coolblue | Hisense | Siemens |
Afmetingen | |||
Breedte | |||
Diepte | |||
Gewicht | |||
Hoogte | |||
Verstelbare poten | |||
Afmetingen en gewicht | |||
Breedte | 50 centimeter | 59,5 cm | |
Diepte | 50 centimeter | 69,7 cm | |
Gewicht | 23 kilogram | 62,5 kg | |
Hoogte | 85 centimeter | 174,6 cm | |
Algemene kenmerken | |||
Aantal deuren | |||
Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur | ||
Geschikt voor schuur of garage |
![]() |
||
Kleur | |||
Maximaal geluidsniveau | 40 decibel | 43 dB | |
Netto inhoud | 65 liter | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | |
Energie consumptie | |||
Energieklasse | |||
Energiekosten per jaar | |||
Energieverbruik per jaar | |||
Energieverbruik en energiekosten | |||
Energiebesparingsfuncties |
![]() |
![]() |
|
Energieklasse | A+ | A++ | |
Energiekosten per jaar | 37,95 euro | 29,21 euro | |
Energieverbruik per jaar | 165 kilowatt per uur | 127 kWh | |
Fysieke eigenschappen | |||
Aantal koelkastdeuren | 1 unit | 1 | |
Fysieke kenmerken | |||
Model koelkast/vriezer | Tafelmodel | ||
Vrieskenmerken | |||
Netto inhoud vriesgedeelte | |||
Plaats vriesgedeelte | |||
Vriesgedeelte |
![]() |
![]() |
|
Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast |