Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
Product naam | Domo DO912K | Siemens KI24RV21FF | Siemens KG39NXIBF |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€223,00
|
€474,00
|
€1.049,00
|
Merk | Domo | Siemens | Siemens |
Afmetingen | |||
Breedte | |||
Diepte | |||
Gewicht | |||
Hoogte | |||
Verstelbare poten | |||
Afmetingen en gewicht | |||
Breedte | 55 cm | 54,1 cm | 60 cm |
Diepte | 57 cm | 54,2 cm | 66,5 cm |
Gewicht | 29 kg | 39 kg | 96,2 kg |
Hoogte | 84,5 cm | 122,1 cm | 203 cm |
Algemene kenmerken | |||
Aantal deuren | 1 | ||
Bewaartijd bij stroomuitval | |||
Geschikt voor schuur of garage | |||
Kleur | |||
Maximaal geluidsniveau | 38 dB | 36 dB | 35 dB |
Netto inhoud | |||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Inbouw | Vrijstaand |
Energie consumptie | |||
Energieklasse | |||
Energiekosten per jaar | |||
Energieverbruik per jaar | |||
Energieverbruik en energiekosten | |||
Energiebesparingsfuncties |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieklasse | A++ | A+ | B |
Energiekosten per jaar | 20,93 € | 30,36 € | 36,12 euro |
Energieverbruik per jaar | 91 kWh | 132 kWh | 129 kWh |
Fysieke eigenschappen | |||
Aantal koelkastdeuren | 1 | 1 | |
Fysieke kenmerken | |||
Model koelkast/vriezer | |||
Vrieskenmerken | |||
Netto inhoud vriesgedeelte | 103 l | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | ||
Vriesgedeelte |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast |