Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Samsung RB37J5029SS/EF | DOMO DO984RKMG | Samsung RB34T605CB1/EF |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€856,00
|
€449,95
|
€779,00
|
| Merk | Samsung | Domo | Samsung |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 59,5 cm | 61,5 cm | 59,5 cm |
| Diepte | 67,5 cm | 55 cm | 59,2 cm |
| Gewicht | 79 kg | 45 kg | 68 kg |
| Hoogte | 201 cm | 144 cm | 185,3 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 37 dB | 42 dB | 35 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+++ | A++ | A+++ |
| Energiekosten per jaar | 39,79 € | 38 € | 39,1 euro |
| Energieverbruik per jaar | 179 kWh | 167 kWh | 170 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 1 | 2 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 98 l | 23 liter | 112 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Boven | Onder |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |