Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | AEG SKB41211AS | DOMO KV010S | AEG RKB333E2DX |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€409,00
|
€179,00
|
€824,00
|
| Merk | AEG | Domo | AEG |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 54 cm | 55 cm | 59,5 cm |
| Diepte | 54,9 cm | 58 cm | 66,7 cm |
| Gewicht | 35 kg | 25 kg | 54,3 kg |
| Hoogte | 121,8 cm | 84,5 cm | 155 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 1 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 35 dB | 41 dB | 38 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A++ | E |
| Energiekosten per jaar | 30,13 € | 20,7 € | 50,4 euro |
| Energieverbruik per jaar | 131 kWh | 90 kWh | 112 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | 1 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | |||
| Plaats vriesgedeelte | |||
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |