Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Haier HB18FGSAAA Easy Access | DOMO RC010 | DOMO DH010 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.519,00
|
€769,00
|
€699,00
|
| Merk | Haier | Domo | Domo |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 83 cm | 89,5 cm | 89,5 cm |
| Diepte | 67,5 cm | 74,5 cm | 74,5 cm |
| Gewicht | 136 kg | 102 kg | 102 kg |
| Hoogte | 190 cm | 178,8 cm | 178,8 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB | 43 dB | 43 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | A++ | A+ |
| Energiekosten per jaar | 68,54 € | 74,06 € | 94,07 € |
| Energieverbruik per jaar | 298 kWh | 322 kWh | 409 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | 2 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 157 l | 156 liter | 156 liter |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Links | Links |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |