Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | ETNA KVV754ROO | SMEG FAB32RBE3 | ETNA KCD4178 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€599,00
|
€1.799,00
|
€699,00
|
| Merk | Etna | SMEG | Etna |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 60 cm | 60,1 cm | 54 cm |
| Diepte | 70 cm | 76,8 cm | 54,5 cm |
| Gewicht | 57,5 kg | 95,9 kg | 51,69 kg |
| Hoogte | 154 cm | 196,8 cm | 177 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 2 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 40 dB | 37 dB | 38 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Inbouw |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+++ | A+++ | A+ |
| Energiekosten per jaar | 28,52 € | 40,94 € | 61,87 euro |
| Energieverbruik per jaar | 124 kWh | 178 kWh | 269 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | 2 | 2 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 25 l | 97 l | 70 l |
| Plaats vriesgedeelte | Boven | Onder | Onder |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |