Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Bosch KGN39VW35 | Exquisit KGC230/60-4A+ | Samsung RB38T602CS9 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€699,00
|
€237,00
|
€979,00
|
| Merk | Bosch | Exquisit | Samsung |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 60 cm | 48 cm | 59,5 cm |
| Diepte | 66 cm | 53 cm | 65,8 cm |
| Gewicht | 86 kg | 36 kg | 76 kg |
| Hoogte | 203 cm | 144 cm | 203 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 41 dB | 40 dB | 35 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | A+ | A+++ |
| Energiekosten per jaar | 62,79 € | 45,54 € | 41,4 euro |
| Energieverbruik per jaar | 273 kWh | 198 kWh | 180 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | 2 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 87 l | 51 l | 112 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Onder | Onder |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |