Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Bosch KIV38X20 | Hisense RB371N4EW1 | Siemens KI32LVF30 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€562,00
|
€399,00
|
€508,00
|
| Merk | Bosch | Hisense | Siemens |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 54,1 cm | 59,5 cm | 53,8 cm |
| Diepte | 54,5 cm | 65,3 cm | 54,2 cm |
| Gewicht | 58 kg | 67 kg | 40 kg |
| Hoogte | 177,2 cm | 178 cm | 102,1 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 2 | 1 | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 40 dB | 42 dB | 38 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Vrijstaand | Inbouw |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A+ | A++ |
| Energiekosten per jaar | 63,48 € | 66,93 € | 36,11 € |
| Energieverbruik per jaar | 276 kWh | 291 kWh | 157 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | 1 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 60 l | 85 l | 15 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Onder | Boven |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |