Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum K1020 | Hisense RB371N4EW1 | Veripart VPSBSW177B |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€321,00
|
€399,00
|
€899,00
|
| Merk | Inventum | Hisense | Veripart |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 54 cm | 59,5 cm | 90 cm |
| Diepte | 54,5 cm | 65,3 cm | 66 cm |
| Gewicht | 34 kg | 67 kg | 81 kg |
| Hoogte | 102 cm | 178 cm | 177 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 1 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 41 dB | 42 dB | 39 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A+ | E |
| Energiekosten per jaar | 28,75 € | 66,93 € | 124,8 euro |
| Energieverbruik per jaar | 125 kWh | 291 kWh | 312 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | 2 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 85 l | 185 l | |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Links | |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |