Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | DOMO MB010 | ETNA KVS4122 | Hisense RB400N4BF3 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€359,00
|
€469,00
|
€549,00
|
| Merk | Domo | Etna | Hisense |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 60 cm | 54 cm | 59,5 cm |
| Diepte | 60 cm | 54,5 cm | 63,7 cm |
| Gewicht | 61 kg | 35,5 kg | 74 kg |
| Hoogte | 185 cm | 122,5 cm | 188,2 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 1 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 43 dB | 38 dB | 37 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Inbouw | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | A+ | A+++ |
| Energiekosten per jaar | 51 € | 47,61 euro | 39,1 euro |
| Energieverbruik per jaar | 223 kWh | 207 kWh | 170 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 1 | 2 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 73 liter | 17 l | 89 l |
| Plaats vriesgedeelte | Boven | Onder | |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |