Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
Product naam | Inventum KS010R++ | Hisense RB438N4BC3 | Veripart VPSBSW177B |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€139,00
|
€599,00
|
€899,00
|
Merk | Inventum | Hisense | Veripart |
Afmetingen | |||
Breedte | |||
Diepte | |||
Gewicht | |||
Hoogte | |||
Verstelbare poten | |||
Afmetingen en gewicht | |||
Breedte | 43,9 cm | 59,5 cm | 90 cm |
Diepte | 47 cm | 63,7 cm | 66 cm |
Gewicht | 14 kg | 81,5 kg | 81 kg |
Hoogte | 51 cm | 200,3 cm | 177 cm |
Algemene kenmerken | |||
Aantal deuren | |||
Bewaartijd bij stroomuitval | |||
Geschikt voor schuur of garage | |||
Kleur | |||
Maximaal geluidsniveau | 40 dB | 38 dB | 39 dB |
Netto inhoud | |||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
Energie consumptie | |||
Energieklasse | |||
Energiekosten per jaar | |||
Energieverbruik per jaar | |||
Energieverbruik en energiekosten | |||
Energiebesparingsfuncties |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieklasse | A++ | A+++ | E |
Energiekosten per jaar | 19,32 euro | 40,25 euro | 124,8 euro |
Energieverbruik per jaar | 84 kWh | 175 kWh | 312 kWh |
Fysieke eigenschappen | |||
Aantal koelkastdeuren | 1 | 2 | |
Fysieke kenmerken | |||
Model koelkast/vriezer | |||
Vrieskenmerken | |||
Netto inhoud vriesgedeelte | 89 l | 185 l | |
Plaats vriesgedeelte | Boven | Onder | Links |
Vriesgedeelte |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast |