Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
Product naam | Inventum CA010 | Hisense RS650N4AC1 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Prijs |
€899,00
|
€899,00
|
|
Merk | Inventum | Hisense | |
Afmetingen | |||
Breedte | |||
Diepte | |||
Gewicht | |||
Hoogte | |||
Verstelbare poten | |||
Afmetingen en gewicht | |||
Breedte | 89,5 cm | 91 cm | |
Diepte | 74,5 cm | 64,6 cm | |
Gewicht | 95 kg | 94 kg | |
Hoogte | 178 cm | 179,1 cm | |
Algemene kenmerken | |||
Aantal deuren | |||
Bewaartijd bij stroomuitval | |||
Geschikt voor schuur of garage | |||
Kleur | |||
Maximaal geluidsniveau | 43 dB | 43 dB | |
Netto inhoud | |||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | |
Energie consumptie | |||
Energieklasse | |||
Energiekosten per jaar | |||
Energieverbruik per jaar | |||
Energieverbruik en energiekosten | |||
Energiebesparingsfuncties |
![]() |
![]() |
|
Energieklasse | A+++ | A+ | |
Energiekosten per jaar | 51,98 € | 86,94 euro | |
Energieverbruik per jaar | 226 kWh | 378 kWh | |
Fysieke eigenschappen | |||
Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | |
Fysieke kenmerken | |||
Model koelkast/vriezer | |||
Vrieskenmerken | |||
Netto inhoud vriesgedeelte | 175 liter | 165 l | |
Plaats vriesgedeelte | Links | Links | |
Vriesgedeelte |
![]() |
![]() |
|
Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | ||
Koop koelkast | Koop koelkast |