Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum AS010 | Hisense RS694N4IIF | Hisense RS677N4BID |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€865,00
|
€949,00
|
€829,00
|
| Merk | Inventum | Hisense | Hisense |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 89,5 cm | 91 cm | 91 cm |
| Diepte | 74,5 cm | 74,3 cm | 64,6 cm |
| Gewicht | 99 kg | 110 kg | 85 kg |
| Hoogte | 178,8 cm | 178,7 cm | 178,6 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 43 dB | 42 dB | 41 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | A++ | D |
| Energiekosten per jaar | 75,67 € | 79,12 euro | 56,81 euro |
| Energieverbruik per jaar | 329 kWh | 344 kWh | 247 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 175 l | 168 l | 185 l |
| Plaats vriesgedeelte | Links | Links | Onder |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |