Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum AS010 | Bosch KAN93VIFP | Hisense RS694N4IIF |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€865,00
|
€1.449,00
|
€949,00
|
| Merk | Inventum | Bosch | Hisense |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 89,5 cm | 90,8 cm | 91 cm |
| Diepte | 74,5 cm | 70,7 cm | 74,3 cm |
| Gewicht | 99 kg | 99,22 kg | 110 kg |
| Hoogte | 178,8 cm | 178,7 cm | 178,7 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 43 dB | 42 dB | 42 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | A++ | A++ |
| Energiekosten per jaar | 75,67 € | 83,49 euro | 79,12 euro |
| Energieverbruik per jaar | 329 kWh | 363 kWh | 344 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | 2 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 175 l | 189 l | 168 l |
| Plaats vriesgedeelte | Links | Links | Links |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |