Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
Product naam | Hisense RS694N4TF2 | Veripart VPSBSW177Z | Inventum IKK1022S Inbouw koelkast zonder vriesvak |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€1.149,00
|
€699,00
|
€349,00
|
Merk | Hisense | Veripart | Inventum |
Afmetingen | |||
Breedte | |||
Diepte | |||
Gewicht | |||
Hoogte | |||
Verstelbare poten | |||
Afmetingen en gewicht | |||
Breedte | 91 cm | 90 cm | |
Diepte | 68,9 cm | 66 cm | |
Gewicht | 110 kg | 81 kg | |
Hoogte | 178,7 cm | 177 cm | |
Algemene kenmerken | |||
Aantal deuren | |||
Bewaartijd bij stroomuitval | |||
Geschikt voor schuur of garage | |||
Kleur | |||
Maximaal geluidsniveau | 42 dB | 39 dB | |
Netto inhoud | |||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | |
Energie consumptie | |||
Energieklasse | |||
Energiekosten per jaar | |||
Energieverbruik per jaar | |||
Energieverbruik en energiekosten | |||
Energiebesparingsfuncties |
![]() |
![]() |
|
Energieklasse | A++ | E | |
Energiekosten per jaar | 79,12 euro | 93,6 euro | |
Energieverbruik per jaar | 344 kWh | 312 kWh | |
Fysieke eigenschappen | |||
Aantal koelkastdeuren | 2 | ||
Fysieke kenmerken | |||
Model koelkast/vriezer | |||
Vrieskenmerken | |||
Netto inhoud vriesgedeelte | 167 l | 185 l | |
Plaats vriesgedeelte | Links | Links | |
Vriesgedeelte |
![]() |
![]() |
|
Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast |