Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Hisense RL423N4CW2 | Hisense RS694N4TF2 | Frilec BONN375-V-HE-040DDI Koelkast zonder vriesvak Grijs |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€549,00
|
€1.149,00
|
€604,00
|
| Merk | Hisense | Hisense | Frilec |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 59,5 cm | 91 cm | |
| Diepte | 69,7 cm | 68,9 cm | |
| Gewicht | 62,5 kg | 110 kg | |
| Hoogte | 174,6 cm | 178,7 cm | |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 43 dB | 42 dB | |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | A++ | |
| Energiekosten per jaar | 29,21 euro | 79,12 euro | |
| Energieverbruik per jaar | 127 kWh | 344 kWh | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | 2 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 167 l | ||
| Plaats vriesgedeelte | Links | ||
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |