Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Domo DO932SBS | Haier HTF-540DGG7 | Hisense RS694N4TFE |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€799,00
|
€1.199,00
|
€1.299,00
|
| Merk | Domo | Haier | Hisense |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 83,3 cm | 90,8 centimeter | 91 cm |
| Diepte | 74 cm | 64,8 centimeter | 68,9 cm |
| Gewicht | 106 kg | 130 kilogram | 110 kg |
| Hoogte | 177,5 cm | 190,5 centimeter | 178,6 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 42 dB | 39 decibel | 42 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A++ | E |
| Energiekosten per jaar | 91,54 € | 83 euro | 74,29 euro |
| Energieverbruik per jaar | 398 kWh | 360 kilowatt per uur | 323 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 4 | 4 units | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 142 l | 177 liter | 191 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Onder | Links |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |