Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | AEG SCB61821LF + AEG FSE53600Z | Hisense RT267D4ABF | Siemens KI81REDD0 Inbouw koelkast zonder vriesvak |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.153,00
|
€319,00
|
€999,00
|
| Merk | AEG | Hisense | Siemens |
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59 cm | ||
| Diepte | 55 cm | ||
| Gewicht | 39,5 kilogram | ||
| Hoogte | 81 cm | ||
| Verstelbare poten |
|
||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 55 centimeter | 55 cm | |
| Diepte | 54 centimeter | 54,2 cm | |
| Gewicht | 59 kilogram | 39 kg | |
| Hoogte | 176 centimeter | 143,4 cm | |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 2 units | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 44 decibel | 40 dB | |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Vrijstaand | |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | F | |
| Energiekosten per jaar | 51,98 euro | 50,83 euro | |
| Energieverbruik per jaar | 226 kilowatt per uur | 221 kWh | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 units | 2 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 72 liter | 41 l | |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Boven | |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |