Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | DOMO JH010 | Inventum AB010 | Haier HSR5918DIPB |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€549,00
|
€949,00
|
€1.419,00
|
| Merk | Domo | Inventum | Haier |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 89,5 cm | 89,5 cm | 90,8 cm |
| Diepte | 74,5 cm | 74,5 cm | 65,9 cm |
| Gewicht | 99 kg | 90 kg | 105 kg |
| Hoogte | 178,8 cm | 178 cm | 177,5 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 43 dB | 43 dB | 40 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A+ | D |
| Energiekosten per jaar | 93,84 € | 93,15 € | 75,9 euro |
| Energieverbruik per jaar | 408 kWh | 405 kWh | 253 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 183 liter | 175 liter | 178 l |
| Plaats vriesgedeelte | Links | Links | Links |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |