Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum EDKV142WA+ | Indesit LR9 S2Q F X B | Whirlpool W7931TOX |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€319,00
|
€449,00
|
€599,00
|
| Merk | Inventum | Indesit | Whirlpool |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 50 cm | 59,5 cm | 59,6 centimeter |
| Diepte | 54 cm | 65,5 cm | 76,3 centimeter |
| Gewicht | 37,5 kg | 70 kg | 92 kilogram |
| Hoogte | 141,8 cm | 201,1 cm | 201 centimeter |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 41 dB | 38 dB | 37 decibel |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A++ | A+++ |
| Energiekosten per jaar | 47,38 € | 58 € | 43 euro |
| Energieverbruik per jaar | 206 kWh | 252 kWh | 187 kilowatt per uur |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 1 | 1 unit |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 51 liter | 111 liter | 104 liter |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Onder | Onder |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |