Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum K0880 | Hisense RB438N4BC3 | Inventum KK470W Minikoelkast Wit |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€259,00
|
€599,00
|
€169,00
|
| Merk | Inventum | Hisense | Inventum |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 54 cm | 59,5 cm | |
| Diepte | 54,5 cm | 63,7 cm | |
| Gewicht | 29 kg | 81,5 kg | |
| Hoogte | 87,5 cm | 200,3 cm | |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 1 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 41 dB | 38 dB | |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Vrijstaand | |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A+++ | |
| Energiekosten per jaar | 27,23 € | 40,25 euro | |
| Energieverbruik per jaar | 121 kWh | 175 kWh | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | 2 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 89 l | ||
| Plaats vriesgedeelte | Onder | ||
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |