Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum TW010 | DOMO KV010B | Liebherr CBNbs 4835-21 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€849,00
|
€199,00
|
€1.749,00
|
| Merk | Inventum | Domo | Liebherr |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 89,5 cm | 55 cm | 60 cm |
| Diepte | 74,5 cm | 58 cm | 66,5 cm |
| Gewicht | 102 kg | 25 kg | 81,9 kg |
| Hoogte | 178 cm | 84,5 cm | 201 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 43 dB | 41 dB | 34 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | A++ | A+++ |
| Energiekosten per jaar | 74,06 € | 20,7 € | 42,78 euro |
| Energieverbruik per jaar | 332 kWh | 90 kWh | 186 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 1 | 2 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 156 liter | 101 l | |
| Plaats vriesgedeelte | Links | Onder | |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |