Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum TW010 | Hisense RB440N4AFA Koel-vriescombinatie | |
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €849,00 | €949,00 | |
| Merk | Inventum | Hisense | |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 89,5 cm | ||
| Diepte | 74,5 cm | ||
| Gewicht | 102 kg | ||
| Hoogte | 178 cm | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 43 dB | ||
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | ||
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |   | ||
| Energieklasse | A++ | ||
| Energiekosten per jaar | 74,06 € | ||
| Energieverbruik per jaar | 332 kWh | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | ||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 156 liter | ||
| Plaats vriesgedeelte | Links | ||
| Vriesgedeelte |   | ||
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | ||
| Koop koelkast | Koop koelkast | ||
