Algemene eigenschappen
| Breedte | 60 cm |
|---|---|
| Diepte | 66.5 cm |
| Gewicht | 80.7 kg |
| Hoogte | 201 cm |
| Kleur | Zilver |
| Verpakkingsinhoud | Koelkast en een gebruikershandleiding |
| Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 201 cm x 66.5 cm |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Lengte aansluitkabel | 2.2 m |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 123 cm |
| Verstelbare poten | ja |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Koel-vriescombinatie |
|---|---|
| Artikelnummer | 1660607 |
| Soort apparaat | Koel-vriescombinatie |
| Model | Vrijstaand |
| Soort koelsysteem | Compressor |
| Aantal sterren vriesvak | 4 |
| Koelmiddel | R600a |
| Netto inhoud | 361 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval (u) | 24 uur |
Updatebeleid
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
|---|---|
| Aanvullende update-informatie | Onbekend |
| Update policy | Onbekend |
Uitvoering
| Te verbinden met app | ja |
|---|---|
| Binnenverlichting | ja |
| Aantal deuren | 1 |
| Deur opent naar | Veranderlijk |
| Vochtfilter | nee |
| Flessenrek | ja |
| Wateraansluiting | nee |
| Waterdispenser | nee |
| IJsdispenser | nee |
Energieverbruik data
| Fabrikant | LIEBHERR |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Jaarlijks energieverbruik | 174 kWh |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Generic Energy Class EU | 1 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 0 150 64 |
| EU-energie-efficientieschaal | A+++ - D |
| Nuttige inhoud van de koelvakken | 260 l |
| Klimaatklasse | SN, T |
| Nuttige inhoud van de vriesvakken | 101 l |
| Aantal sterren vriesvak | 4 |
Weergave/besturing
| Display | ja |
|---|---|
| Bedieningselementen | Tiptoets |
| Temperatuur regelbaar koelgedeelte | ja |
| Signaal bij open deur | ja |
| Temperatuurweergave koelvak | ja |
| Temperatuurweergave vriesvak | ja |
| Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | ja |
Koelgedeelte
| Bediening | Elektronisch |
|---|---|
| Aantal zelfstandige koelcircuits | 2 |
| Automatisch ontdooien koelgedeelte | ja |
| Aantal temperatuurzones | 2 |
| Antibacteriële binnenlaag | nee |
| Circulerende ventilatie | ja |
| Aantal koellades | 0 |
| Aantal deurvakken | 4 |
| Aantal schappen koelvak | 5 |
| 0°C koelzone | nee |
| Snelkoelfunctie | nee |
Vriesgedeelte
| Invriescapaciteit in kg per 24 uur | 16 kg |
|---|---|
| Plaats vriesvak | Onder |
| Aantal vriesvakken | 3 |
| Aantal deurvakken vriesgedeelte | 3 |
| NoFrost | ja |
| Snelvriesfunctie | ja |
Energievoorziening
| Stroomverbruik per dag | 0.474 kWh |
|---|
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00