Op deze pagina staan alle specificaties van de Liebherr CP 4813-21. Deze koelkast van het merk Liebherr heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koelkasten.
Product
| Fabrikantcode | CP 4813-21 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Liebherr |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Aantal koelkastdeuren | 2 |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Topklasse |
| Dispenser | Nee |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 0 graden |
| Indrukbaar deurrubber | Ja |
| Kabellengte | 2 m |
| Kleur | Wit |
| Koolstoffilter | Ja |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 0 °C |
| Omdraaibare deur | Ja |
| Open deur alarm | Ja |
| Standaard draairichting deur | Rechts |
| Netto inhoud | 342 l |
Algemene kenmerken
| Afgedekte condensor | Ja |
|---|---|
| Display | Ja |
| Frontpaneel benodigd | Nee |
| Hevelgreep (anti-vacuum) | Ja |
| Inverter compressor | Ja |
| LED-lamp | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal met coating |
| Materiaal deur | Metaal met coating |
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB |
| Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie |
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Afmetingen en gewicht
| Breedte | 60 cm |
|---|---|
| Diepte | 65,5 cm |
| Gewicht | 69 kg |
| Hoogte | 201,1 cm |
Koelkenmerken
| Antibacteria | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
| Koelkwaliteit | Middenklasse |
| Luchtcirculatie | Nee |
| Netto inhoud koelgedeelte | 243 l |
| Super koelen | Ja |
| Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties |
| Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
| Weergave binnentemperatuur | Ja |
Vrieskenmerken
| Aantal vriesvakken | 3 |
|---|---|
| Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 30 uren |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Invriesvermogen | 12 kg/d |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 99 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder |
| Steraanduiding | 4 sterren |
| Supervriezen | Ja |
| Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
|---|
Energieverbruik en energiekosten
| Energiebesparingsfuncties | Nee |
|---|---|
| Energieklasse | A+++ |
| Energiekosten per jaar | 32 euro |
| Energieverbruik per jaar | 160 kWh |
Indeling van de koelkast
| Uitneembare plateaus | Ja |
|---|---|
| Uittrekbare plateaus | Nee |
| Plastic plateaus | Ja |
| Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
| Flessenrek | Nee |
| Veiligheidsglas plateaus | Ja |
| Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
| Aantal groentelades | 1 |
| Kunststof deurvakken | Ja |
| Deureigenschappen | Open deur alarm |
| Aantal plateaus | 3 |
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00