Op deze pagina staan alle specificaties van de Liebherr GKv 6460-23 Koelkast zonder vriesvak Aluminium. Deze koelkast van het merk Liebherr heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koelkasten.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Staal |
|---|---|
| Energielabel | C |
| Breedte | 75 cm |
| Netto inhoud (koelen) | 491 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 0 l |
| Low frost | No |
| Energieverbruik per jaar | 706 kWh |
| Deurscharnier | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar | Yes |
| Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
| Geluidsniveau (dB) | 57 dB |
| Hoogte | 206 cm |
| Diepte | 75 cm |
| No Frost | No |
| Diepte koelkasten | 75 cm |
| Hoogte koelkasten | 206 cm |
Kenmerken
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Soort bediening | Knoppen |
Design
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Yes |
| Soort bediening | Knoppen |
| Aantal planken koelkast | 7 |
| Materiaal behuizing | Roestvrijstaal |
| Koelend medium | R600a |
| Kleur | Staal |
| Geluidsniveau | 57 dB |
| Verstelbare voeten | Yes |
| Kastontwerp | Vrijstaand |
Kleur
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
|---|
Verpakking
| Gewicht verpakking | 103 kg |
|---|
Overige
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 706 kWu |
| AC invoer frequentie | 50 Hz |
| Stroom | 1,3 A |
| Draairichting deur verwisselbaar | Yes |
| Kastontwerp | Vrijstaand |
| Brutocapaciteit koelkast | 664 l |
| Verstelbare voeten | Yes |
| Koelkast temperatuurbereik | 1 - 15 °C |
| Koelend medium | R600a |
| Stroomgebruik per dag | 1,933 kWh/24u |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Yes |
| Materiaal behuizing | Roestvrijstaal |
Gewicht en omvang
| Breedte | 747 mm |
|---|---|
| Diepte | 750 mm |
| Hoogte | 2064 mm |
| Gewicht | 95 kg |
| Gewicht verpakking | 103 kg |
Geluidsproductie
| Geluidsniveau | 57 dB |
|---|
Cooker hood
| Geluidsniveau | 57 dB |
|---|
Energie
| Jaarlijks energieverbruik | 706 kWu |
|---|---|
| Stroom | 1,3 A |
| Stroomgebruik per dag | 1,933 kWh/24u |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
Koelkast
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Yes |
|---|---|
| Nettocapaciteit koelkast | 491 l |
| Aantal planken koelkast | 7 |
| Brutocapaciteit koelkast | 664 l |
| Koelkast temperatuurbereik | 1 - 15 °C |
Indicatie
| Ingebouwd display | Yes |
|---|
Accu/Batterij
| Stroom | 1,3 A |
|---|
Samsung RS68A884CB1/EF
€1.669,00
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.239,00
AEG RDB424E1AW
€406,00
ETNA KCV143WIT
€269,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€677,00
Siemens KI81RAFE0
€1.059,00
Inventum Skv0178b
€729,00
Bosch KGE36AWCA
€619,00
Bosch KGV332WEA
€529,00