Algemene eigenschappen
| Breedte | 60 cm |
|---|---|
| Diepte | 66.5 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| Hoogte | 185 cm |
| Kleur | Zilver |
| Verpakkingsinhoud | Koelkast en een gebruikershandleiding |
| Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 185 cm x 66.5 cm |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Lengte aansluitkabel | 2.2 m |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 123 cm |
| Verstelbare poten | ja |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Koelkast met vriesvak |
|---|---|
| Artikelnummer | 1660627 |
| Soort apparaat | Koelkast met vriesvak |
| Model | Vrijstaand |
| Soort koelsysteem | Compressor |
| Aantal sterren vriesvak | 4 |
| Koelmiddel | R600a |
| Netto inhoud | 338 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval (u) | 16 uur |
Uitvoering
| Te verbinden met app | ja |
|---|---|
| Binnenverlichting | ja |
| Aantal deuren | 1 |
| Deur opent naar | Veranderlijk |
| Vochtfilter | nee |
| Flessenrek | nee |
| Wateraansluiting | nee |
| Waterdispenser | nee |
| IJsdispenser | nee |
| Vriesvak | ja |
Weergave/besturing
| Display | ja |
|---|---|
| Bedieningselementen | Tiptoets |
| Temperatuur regelbaar koelgedeelte | ja |
| Signaal bij open deur | ja |
| Temperatuurweergave koelvak | ja |
| Temperatuurweergave vriesvak | nee |
| Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | nee |
Energieverbruik data
| Jaarlijks energieverbruik | 128 kWh |
|---|---|
| Geluidsniveau | 36 dB |
| EU-energie-efficientieschaal | A - G |
| Nuttige inhoud van de koelvakken | 314 l |
| Klimaatklasse | SN, T |
| Nuttige inhoud van de vriesvakken | 24 l |
| Aantal sterren vriesvak | 4 |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | C |
|---|---|
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Koelgedeelte
| Bediening | Elektronisch |
|---|---|
| Aantal zelfstandige koelcircuits | 1 |
| Automatisch ontdooien koelgedeelte | ja |
| Aantal temperatuurzones | 2 |
| Antibacteriële binnenlaag | nee |
| Circulerende ventilatie | ja |
| Aantal koellades | 3 |
| Aantal deurvakken | 3 |
| Aantal schappen koelvak | 5 |
| 0°C koelzone | ja |
| Snelkoelfunctie | nee |
Vriesgedeelte
| Invriescapaciteit in kg per 24 uur | 3 kg |
|---|---|
| Aantal vriesvakken | 0 |
| Aantal deurvakken vriesgedeelte | 0 |
| NoFrost | nee |
| Snelvriesfunctie | nee |
Energievoorziening
| Stroomverbruik per dag | 0.350 kWh |
|---|
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00