Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Zanussi ZBA14441SA | Samsung RB38T602CS9 | Samsung BRB26602FWW/EF |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€399,00
|
€979,00
|
€649,00
|
| Merk | Zanussi | Samsung | Samsung |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 54 cm | 59,5 cm | 54 cm |
| Diepte | 54 cm | 65,8 cm | 55 cm |
| Gewicht | 28 kg | 76 kg | 69,5 kg |
| Hoogte | 87 cm | 203 cm | 177,5 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 1 | 2 | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB | 35 dB | 35 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Vrijstaand | Inbouw |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | A+++ | F |
| Energiekosten per jaar | 34,73 € | 41,4 euro | 66,24 euro |
| Energieverbruik per jaar | 151 kWh | 180 kWh | 288 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | 2 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 14 l | 112 l | 74 l |
| Plaats vriesgedeelte | Boven | Onder | Onder |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |