Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung RB38C7B6A12/EF Koel-vriescombinatie Wit. Deze koelkast van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koelkasten.
Fysieke eigenschappen
Kleur | Wit |
---|
Belangrijkste kenmerken
Kleur | Wit |
---|---|
Breedte | 60 cm |
Netto inhoud (koelen) | 273 l |
Netto inhoud (vriezen) | 114 l |
Energieklasse | A |
Low frost | No |
Energieverbruik per jaar | 108 kWu |
Deurscharnier | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar | Yes |
Aansluiten op leiding/reservoir | No |
Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
Hoogte | 203 cm |
Diepte | 66 cm |
No Frost | Yes |
Diepte koelkasten | 66 cm |
Product
Energieklasse | A |
---|---|
Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
Netto inhoud (koelen) | 273 l |
Netto inhoud (vriezen) | 114 l |
No Frost | Yes |
Low frost | No |
Energieverbruik per jaar | 108 kWu |
Deurscharnier | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar | Yes |
Aansluiten op leiding/reservoir | No |
Hoogte | 203 cm |
Breedte | 60 cm |
Diepte koelkasten | 66 cm |

Siemens KI86SAFE0
€1.189,00

Bosch KGE49AICA
€839,00

Bosch KGN36NWEA
€580,00

Siemens KI87SAFE0
€1.099,00

AEG RDB424E1AW
€479,00

Samsung RS68A884CSL/EF
€1.719,00

Bosch KGE39ALCA
€735,00

ETNA KCV143WIT
€299,00

Bosch KGN33NLEB
€589,00

Siemens KI81RAFE0
€999,00

Inventum Skv0178b
€729,00