Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum CKV501++ | Siemens KG56FPXDA | Samsung RL34A6B0D22 Bespoke |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€249,00
|
€1.329,00
|
€809,00
|
| Merk | Inventum | Siemens | Samsung |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 50,1 cm | 70 cm | 59,5 cm |
| Diepte | 54 cm | 80 cm | 65,8 cm |
| Gewicht | 25,4 kg | 97,16 kg | 80 kg |
| Hoogte | 84,5 cm | 193 cm | 185,3 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 39 dB | 42 dB | 35 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | A+++ | D |
| Energiekosten per jaar | 30,13 € | 49,68 euro | 57,12 euro |
| Energieverbruik per jaar | 131 kWh | 216 kWh | 204 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | 2 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 14 l | 105 l | 114 l |
| Plaats vriesgedeelte | Boven | Onder | Onder |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |