Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Siemens KA90DVI20 | Inventum GK010 | Samsung RS64R5302M9 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.331,00
|
€779,00
|
€1.249,00
|
| Merk | Siemens | Inventum | Samsung |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 91 cm | 89,5 cm | 91,2 cm |
| Diepte | 72 cm | 74,5 cm | 71,6 cm |
| Gewicht | 106 kg | 98 kg | 109 kg |
| Hoogte | 177 cm | 178 cm | 178 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 43 dB | 43 dB | 41 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A+ | A++ |
| Energiekosten per jaar | 104,64 € | 94,07 € | 88,32 euro |
| Energieverbruik per jaar | 436 kWh | 409 kWh | 384 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | 2 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 163 l | 156 liter | 202 l |
| Plaats vriesgedeelte | Links | Links | Links |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |