Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Domo DO982RKB | Siemens KG56FPXCA | Samsung RS68CG885DB1EF |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€499,00
|
€1.679,00
|
€1.689,00
|
| Merk | Domo | Siemens | Samsung |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 55 cm | 70 cm | 91,2 cm |
| Diepte | 61 cm | 80 cm | 71,6 cm |
| Gewicht | 58 kg | 106,2 kg | 123 kg |
| Hoogte | 181 cm | 193 cm | 178 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 43 dB | 42 dB | 35 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | C | D |
| Energiekosten per jaar | 43,24 € | 42,32 euro | 84,3 euro |
| Energieverbruik per jaar | 188 kWh | 184 kWh | 281 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | ||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 63 l | 108 l | 225 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Onder | Links |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |