Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Samsung RS68N8221B1/EF | Siemens KG39NAXCF Koelkast met vriesvak Aluminium | Miele K 7216 E Onderbouw koelkast zonder vriezer | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €1.449,00 | €899,00 | €949,00 | 
| Merk | Samsung | Siemens | Miele | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 91,2 cm | ||
| Diepte | 71,6 cm | ||
| Gewicht | 128 kg | ||
| Hoogte | 178 cm | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 39 dB | ||
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | ||
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |   | ||
| Energieklasse | A++ | ||
| Energiekosten per jaar | 89,47 € | ||
| Energieverbruik per jaar | 389 kWh | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | ||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 210 l | ||
| Plaats vriesgedeelte | Links | ||
| Vriesgedeelte |   | ||
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |
