Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
Product naam | DOMO RC010 | Samsung RS68N8941B1/EF Family Hub | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Prijs |
€769,00
|
€2.699,00
|
|
Merk | Domo | Samsung | |
Afmetingen | |||
Breedte | |||
Diepte | |||
Gewicht | |||
Hoogte | |||
Verstelbare poten | |||
Afmetingen en gewicht | |||
Breedte | 89,5 cm | 91,2 cm | |
Diepte | 74,5 cm | 71,6 cm | |
Gewicht | 102 kg | 127 kg | |
Hoogte | 178,8 cm | 178 cm | |
Algemene kenmerken | |||
Aantal deuren | |||
Bewaartijd bij stroomuitval | |||
Geschikt voor schuur of garage | |||
Kleur | |||
Maximaal geluidsniveau | 43 dB | 39 dB | |
Netto inhoud | |||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | |
Energie consumptie | |||
Energieklasse | |||
Energiekosten per jaar | |||
Energieverbruik per jaar | |||
Energieverbruik en energiekosten | |||
Energiebesparingsfuncties |
![]() |
![]() |
|
Energieklasse | A++ | A++ | |
Energiekosten per jaar | 74,06 € | 87,86 € | |
Energieverbruik per jaar | 322 kWh | 382 kWh | |
Fysieke eigenschappen | |||
Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | |
Fysieke kenmerken | |||
Model koelkast/vriezer | |||
Vrieskenmerken | |||
Netto inhoud vriesgedeelte | 156 liter | 210 liter | |
Plaats vriesgedeelte | Links | Links | |
Vriesgedeelte |
![]() |
![]() |
|
Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | ||
Koop koelkast | Koop koelkast |