Op deze pagina staan alle specificaties van de Siemens KF86FPB2A. Deze koelkast van het merk Siemens heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koelkasten.
Product
| Fabrikantcode | KF86FPB2A |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Siemens |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Aantal koelkastdeuren | 5 |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
| Dispenser | Nee |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
| Indrukbaar deurrubber | Nee |
| Kabellengte | 2,4 m |
| Kleur | Zwart |
| Koolstoffilter | Nee |
| Maximale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Omdraaibare deur | Ja |
| Open deur alarm | Ja |
| Standaard draairichting deur | Links, Rechts |
| Netto inhoud | 426 l |
Algemene kenmerken
| Afgedekte condensor | Nee |
|---|---|
| Display | Ja |
| Frontpaneel benodigd | Nee |
| Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
| IJsdispenser | Nee |
| Inverter compressor | Ja |
| LED-lamp | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal met coating |
| Materiaal deur | Metaal met coating |
| Maximaal geluidsniveau | 39 dB |
| Minibar | Nee |
| Model koelkast/vriezer | Amerikaans |
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Afmetingen en gewicht
| Breedte | 81 cm |
|---|---|
| Diepte | 73,6 cm |
| Gewicht | 159,7 kg |
| Hoogte | 183 cm |
Koelkenmerken
| Antibacteria | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor aantal personen | 5 personen of meer (251 liter of meer) |
| Koelkwaliteit | Middenklasse |
| Luchtcirculatie | Ja |
| Methode luchtcirculatie | Ventilator |
| Netto inhoud koelgedeelte | 67 l |
| Super koelen | Ja |
| Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
| Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
| Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
| Aantal vriesvakken | 0 |
|---|---|
| Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 18 uren |
| Invriesvermogen | 14 kg/d |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 359 l |
| Plaats vriesgedeelte | Boven |
| Steraanduiding | 4 sterren |
| Supervriezen | Nee |
| Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
|---|
Energieverbruik en energiekosten
| Energiebesparingsfuncties | Nee |
|---|---|
| Energieklasse | A+ |
| Energiekosten per jaar | 84 euro |
| Energieverbruik per jaar | 364 kWh |
Indeling van de koelkast
| Uitneembare plateaus | Nee |
|---|---|
| Uittrekbare plateaus | Nee |
| Plastic plateaus | Ja |
| Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
| Flessenrek | Nee |
| Veiligheidsglas plateaus | Nee |
| Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
| Aantal groentelades | 2 |
| Kunststof deurvakken | Nee |
| Aantal plateaus | 2 |
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00